Pesante
Altri tipi di strutture in rete metallica Specifiche delle strutture in rete metallica per lo stoccaggio del carico Stru
Informazioni basilari.
Modello numero. | HML-W1 |
Spaziatura delle maglie | 50 mm×50 mm |
Diametro del filo | 6 mm |
Altezza dei piedi | 100mm |
Scala | Robusto |
Diametro del filo | 5.8 |
Saldatura | Saldatura completa |
Durata di conservazione del prodotto | fino a 3 o 5 anni contro una corretta gestione |
Accessori disponibili | Coperchio superiore, divisore, barra di scorrimento, guida del carrello elevatore e C |
Fine | Zinco/zincato a caldo/verniciatura a polvere |
Osservazione | Supporto personalizzato e OEM |
Colore | Giallo, Bianco o Personalizzato |
Campione | Offerta |
Funzione | Pieghevole, pieghevole, impilabile |
Applicazione | Industriale, magazzino, logistica ecc |
Carica in 40 Hq | 470 set |
Dimensione esterna | L*P*A 1030*840*850 mm |
Materiale | Acciaio dolce Q235 |
Garanzia di prodotto | 1 anno |
Tipo di azienda | Produttore professionale cinese |
Capacità di carico | 1300 kg |
Inviaci